29. 1. 2013

Srovnání výkonu GPU

Rozpracováno - přehled výkonů GPU.

GPU                        |GFLOPS|GPIX/s|GTEX/s|MPOL/s|Zařízení 
------------------------------------------------------------------------------------------
R9 290X             @1,0GHz|5630,0| 64,0 |176,0 |      |PC 201?
GTX Titan Black     @889MHz|5121,0| 42,7 |213,0 |      |HiEnd PC 2014
GTX Titan           @837MHz|4500,0| 40,2 |188,0 |      |HiEnd PC 2013
GTX 780             @863MHz|3977,0| 41,4 |166,0 |      |HiEnd PC 2013
GTX 680             @1,1GHz|3090,4| 32,2 |128,8 |      |HiEnd PC 2012 
HD 7950             @800MHz|2867,2| 25,6 | 89,6 |      |HiEnd PC 2012 ($450)
GTX 680MX           @720MHz|2234,3| 23,0 | 92,2 |      |mobilní PC 2012 
R7 265              @900MHz|1894,4| 29,6 | 59,2 |
AMD Radeon GCN      @800MHz|1840,0| 25,6 | 57,6 |5500,0|PS4 2013
HD 8770             @1,0GHz|1792,0| 16,0 | 56,0 |      |PC 2013
HD 7850             @860MHz|1760,0| 27,5 | 55,0 |      |MidEnd PC 2012 ($250)
GTX 580             @1,5GHz|1581,9| 24,7 | 49,4 |      |HiEnd PC 2010 
GTX 480             @1,4GHz|1344,9| 33,6 | 42,0 |      |HiEnd PC 2010 
GTX 285             @1,4GHz|1062,0| 16,1 | 36,8 |      |HiEnd PC 2009 
AMD Radeon GCN      @853MHz|1310,0| 13,6 | 40,9 |      |XBOne  2013
HD 7770             @1,0GHz|1280,0| 16,0 | 40,0 |      |LowEnd PC 2012 ($160)
GTX 580M            @1,2GHz| 952,3| 19,8 | 39,7 |      |mobilní PC 2011 
GTX 485M            @1,1GHz| 883,2| 18,4 | 36,8 |      |mobilní PC 2011 
GTX 260             @1,2GHz| 715,0| 16,1 | 36,8 |      |PC 2008 
GeForce 9800 GTX+   @1,8GHz| 705,0| 11,8 | 47,2 |      |HiEnd PC 2008 
GeForce 8800 GTS    @1,6GHz| 624,0| 10,4 | 41,6 |      |HiEnd PC 2007 
GTX 285M            @1,5GHz| 576,0|  9,6 | 38,4 |      |mobilní PC 2010 
GT 640M             @625MHz| 480,0| 10,0 | 20,0 |      |mobilní LowEnd PC 2012 
GeForce 9800M GTX   @1,2GHz| 420,0|  8,0 | 28,0 |      |mobilní PC 2008 
RSX (NVIDIA G70)    @550MHz| 400,4|  4,4 | 13,2 | 366,0|PS3 2006 
GeForce 8800M GTX   @1,2GHz| 360,0| 12,0 | 24,0 |      |mobilní PC 2007
AMD                 @550MHz| 350,0|  4,4 |  8,8 |      |WiiU 2012
ATI R500 Xenos      @500MHz| 240,0|  4,0 |  8,0 | 500,0|XBox360 2005 
GeForce 7600 GT     @560MHz| 136,0|  4,8?|  6,7 | 233,3|PC 2006 
GeForce 6800 Ultra  @400MHz|  75,0|  6,4 |  6,4 | 200,0|HiEnd PC 2004 
GeForce FX 5950 Ultra      |  30,4|  1,9 |  3,8 |      |HiEnd PC 2004 
PoverVR SGX 543MP4+ @400MHz|  51,2|      |      | 266,0|PSV 2011 
PoverVR SGX 543MP4  @200MHz|  25,6|      |      | 133,0|iPad 3 @166MHz 2012 
GeForce  Ti4600     @300MHz|  16,0|  1,2 |  2,4 |  45,3|PC 2002 
GeForce2 Ultra      @250MHz|      |  1,0 |  2,0 |  31,0|PC 2000 
PoverVR SGX 543MP2  @200MHz|  12,8|  0,8 |      |  68,0|iPad2  
Adreno 225          @200MHz|  12,8|      |      |      |Galaxy S3 
XGPU (Geforce 3+)   @233MHz|   7,3|  0,93|  1,86|  29,1|XBox (CPU+GPU) 2001 
Mali-400 MP4        @400MHz|  14,4|  1,6 |      |  44,0|SG Note 10.1 2012 
Mali-400 MP4        @266MHz|   9,6|      |      |      |SG S2 2011
Flipper             @162MHz|   6,5|  0,65|  0,65|  20,3|GameCube 2001 
GS                  @147MHz|   6,2|  2,35|      |  66,0|PS2 (EE+GS) 2000 
DMP Pica200         @200MHz|   4,8|  1,6 |      |  40,0|3DS 2010 
Tegra 3             @200MHz|   4,8|      |      |      |Ouya, HTC One X, 2012 
Tegra 2             @200MHz|   3,2|      |      |      |Galaxy R, 2010 
CXD2962GG           @166MHz|   3,2|  0,66|      |  33,0|PSP 2004 
PoverVR SGX 540     @200MHz|   3,2|  1,0 |      |  28,0|Galaxy Nexus 
PoverVR SGX 535     @200MHz|   1,6|  1,0 |      |  14,0|iPhone 3GS, Galaxy S, Galaxy Tab 
PowerVR2 CLX2       @100MHz|   1,0|  0,3 |      |   5,0|Dreamcast 1998
ARM946ES(CPU)       @067MHz|   0,5|  0,3 |      |  0,12|DS (horní obrazovka) 2004 
SGI RCP             @062MHZ|   0,1|  0,36|      |  0,15|N64 1996 
GeForce256          @120MHz|      |  0,48|  0,48|  15,0|PC 1999 
RIVA TNT2 Ultra     @150MHz|      |  0,3 |  0,3 |      |PC 1999 
RIVA TNT            @090MHz|      |  0,18|  0,18|      |PC 1998 
RIVA 128            @100MHz|      |  0,1 |  0,1 |      |PC 1997 
???                        |      |  0,66|      |  0,36|PSOne 1994
ATI Holywood               |      |  0,97|      |   1,0|Wii
Mali-450 MP8        @480MHz|      |  3,8 |      | 104,0|

1 komentář:

  1. ... kolaps .. rychlo narastajuci ALU vykon, biedne ROPs a TMUs, priserna priepustnost a noznice sa roztvaraju stale rychlejsie .. moderne GPU su zufaly prikladom neefektivnosti.
    ... riesenie vsak uz je na dohlad.

    OdpovědětVymazat