14. 11. 2011

Dark Souls: Vylepšování zbraní

Vylepšování zbraní je velmi propracované i když vývojové stromy nejsou tak rozsáhlé jako v Monster Hunter. Zato lze vylepšovat libovolnou zbraň v několika různých směrech.



Zbraňe vylepšuje kovář a vylepšení může být v několika stupních (až +5 nebo +10). Přičemž na některém stupní se vývojová cesta rozděluje.

Aby kovář mohl zbraň vylepšit, je potřeba aby měl požadovaný druh vylepšení odemčený. Odemyká se poskytnutím příslušného předmětu Ember. A dále kovář pro vylepšení potřebuje specifický materiál.

+---------------------+----------------+-------------+--------------------------------+
|Vývojový strom       |Kovář           |Ember        |Titanite pro max. stav          |
+---------------------+----------------+-------------+--------------------------------+
|Common               |                |             |                                |
|   Common +5         |Undead Parish   |Large        | 9x Shards (1,2,2,2,2)          |
|      Common +10     |Undead Parish   |Large        |10x Large Shards                |
|         Common +15  |Undead Parish   |Very Large   | 8x Chunks, 1x Slab             |
|         Lighting +5 |Anor Londo      |-            | 8x Chunks, 1x Slab             |
|      Raw +5         |Undead Parish   |Very Large   |10x Large Shards                |
|      Divine +5      |Undead Parish   |Divine       |10x Large Green Shards          |
|         Divine +10  |Undead Parish   |Large Divine | 8x White Chunks, 1x White Slab |
|         Ocult +5    |Undead Parish   |Dark         | 8x White Chunks, 1x White Slab |
|      Crystal +5     |Anor Londo      |Crystal      | 8x Chunks, 1x Slab             |
|      Magic +5       |New Londo Ruins |Magic        |10x Large Green Shards          |
|         Magic +10   |New Londo Ruins |Magic        | 8x Blue Chunks, 1x Blue Slab   |
|         Enchanted +5|New Londo Ruins |Enchanted    | 8x Blue Chunks, 1x Blue Slab   |
|      Flame +5       |Catacombs       |Flame        |10x Large Green Shards          |
|         Falme +10   |Catacombs       |Flame        | 8x Blue Chunks, 1x Blue Slab   |
|         Chaos +5    |Catacombs       |Chaos Flame  | 8x Blue Chunks, 1x Blue Slab   |
+---------------------+----------------+-------------+--------------------------------+

Ukázka vlivu vylepšení zbraně na Longsword
+-----------------------+---------------+-------+-----------+
|                       |     DAMAGE    | BONUS | REDUCTION |
|ZBRAŇ                  +---+---+---+---+-+-+-+-+--+--+--+--+
|                       |  P|  M|  F|  L|S|X|I|D| P| M| F| L|
+-----------------------+---+---+---+---+-+-+-+-+--+--+--+--+
|Longsword              | 80|  0|  0|  0|C|C|-|-|50|10|35|35|
|Longsword +5           |120|  0|  0|  0|C|C|-|-|50|10|35|35|
|Longsword +10          |160|  0|  0|  0|C|C|-|-|50|10|35|35|
|Longsword +15          |200|  0|  0|  0|C|C|-|-|50|10|35|35|
+-----------------------+---+---+---+---+-+-+-+-+--+--+--+--+
|Crystal Longsword      |176|  0|  0|  0|C|C|-|-|50|10|35|35|
|Crystal Longsword +5   |216|  0|  0|  0|C|C|-|-|50|10|35|35|
+-----------------------+---+---+---+---+-+-+-+-+--+--+--+--+
|Lighting Longsword     |160|  0|  0|160|-|-|-|-|50|10|35|35|
|Lighting Longsword +5  |200|  0|  0|224|-|-|-|-|50|10|35|49|
+-----------------------+---+---+---+---+-+-+-+-+--+--+--+--+
|Raw Longsword          |138|  0|  0|  0|D|D|-|-|50|10|35|35|
|Raw Longsword +5       |184|  0|  0|  0|D|D|-|-|50|10|35|35|
+-----------------------+---+---+---+---+-+-+-+-+--+--+--+--+
|Magic Longsword        | 90| 97|  0|  0|E|E|C|-|50|10|35|35|
|Magic Longsword +5     |120|130|  0|  0|E|E|C|-|50|10|35|35|
|Magic Longsword +10    |150|162|  0|  0|E|E|C|-|50|10|35|35|
+-----------------------+---+---+---+---+-+-+-+-+--+--+--+--+
|Enchanted Longsword    |120|128|  0|  0|E|E|C|-|50|10|35|35|
|Enchanted Longsword +5 |144|148|  0|  0|E|E|A|-|50|10|35|35|
+-----------------------+---+---+---+---+-+-+-+-+--+--+--+--+
|Divine Longsword       | 81| 99|  0|  0|D|E|-|C|50|10|35|35|
|Divine Longsword +5    |108|132|  0|  0|D|E|-|C|50|10|35|35|
|Divine Longsword +10   |135|165|  0|  0|D|E|-|C|50|10|35|35|
+-----------------------+---+---+---+---+-+-+-+-+--+--+--+--+
|Occult Longsword       |110|120|  0|  0|E|D|-|B|50|10|35|35|
|Occult Longsword +5    |143|150|  0|  0|E|D|-|B|50|10|35|35|
+-----------------------+---+---+---+---+-+-+-+-+--+--+--+--+
|Fire Longsword         |120|  0|120|  0|-|-|-|-|50|10|35|35|
|Fire Longsword +5      |160|  0|160|  0|-|-|-|-|50|10|36|35|
|Fire Longsword +10     |224|  0|224|  0|-|-|-|-|50|10|38|35|
+-----------------------+---+---+---+---+-+-+-+-+--+--+--+--+
|Chaos Longsword        |150|  0|150|  0|-|-|-|-|50|10|35|35|
|Chaos Longsword +5     |187|  0|187|  0|-|-|-|-|50|10|38|35|
+-----------------------+---+---+---+---+-+-+-+-+--+--+--+--+

Damage    - základní síla zbraně
Reduction - obranné číslo zbraně (je-li použita ke krytí)
  P - fyzické poškození
  M - magické poškození
  F - ohnivé poškození
  L - poškození bleskem

Bonus - bonus který se přičítá k síle zbraně
  S - ze síly postavy
  X - z obratnosti postavy
  I - z inteligence postavy
  D - z náboženství postavy
  E-A - velikost bonusu, E nejméně, A nejvíce

Lighting zbraně jsou dobré proti nepřátelům citlivým na blesky a pro postavy s nízkými statistikami, protože má největší základní sílu, ale žádný bonus ze statistik.

Magic a Enchanted zbraně jsou dobré pro mágy a pyromany, resp. obecně postavy s vysokou inteligencí.

Divine a Ocult zbraně jsou pro kněze, resp. pro postavy s vysokým náboženstvím.

Fire a Chaos zbraně jsou dobré proti nepřátelům citlivým na oheň. Nevýhodou je absence bonusů.

Raw +5 je výrobně na úrovni Common +10, kde je vidět, že je v základu silnější, ale má slabší bonusy a nelze dál vylepšovat.

Crystal zbraně jsou silnější než Common, ale nejdou opravovat.

+-------------+------------------------+
|Ember        |Umístění                |
+-------------+------------------------+
|Large        |Depths                  |
|Very Large   |New Londo Ruins         |
|Enchanted    |Darkroot Garden         |
|Divine       |Darkroot Garden         |
|Large Divine |Tomb of the Giants      |
|Dark         |Painted World of Aramis |
|Magic        |Duke's Archives         |
|Crystal      |Duke's Archives         |
|Flame        |Lost Izalith            |
|Chaos Flame  |Lost Izalith            |
+-------------+------------------------+

Žádné komentáře:

Okomentovat